موږ د غوره کولو لپاره 2 سټایلونه لرو
1. لاندې کمپرسور په ځان کې دی، دا په مستقیم ډول د پلګ کولو وروسته کارول کیدی شي، او حرکت کول اسانه دي.
2. کمپرسور په بهر کې نصب شوی، او بهرنۍ تودوخه له مینځه وړل کیږي، کوم چې د پلورنځي تودوخې اغیزه نه کوي.
3. د 2 ډوله پلنوالی هم شتون لري: 820mm او 650mm، تاسو کولی شئ د خپلو اړتیاو سره سم په آزاده توګه انتخاب کړئ.
ډول | ماډل | بهرنی ابعاد (mm) | د حرارت درجه (℃) | اغیزمن حجم (L) | د ښودلو ساحه (㎡) | |
د XLKW پلگ ان خلاص چیلر (4 پرتونه المارۍ) |
پراخه | XLKW-0908Y | 915*820*1930 | ۲~۸ | 540 | 2.3 |
XLKW-1308Y | 1250*820*1930 | ۲~۸ | 740 | 2.7 | ||
XLKW-1808Y | 1830*820*1930 | ۲~۸ | 1080 | 3.5 | ||
XLKW-2508Y | 2500*820*1930 | ۲~۸ | 1480 | 4.3 | ||
تنګ | XLKW-0907Y | 915*650*1930 | ۲~۸ | 410 | 2.1 | |
XLKW-0907Y | 1250*650*1930 | ۲~۸ | 550 | 2.5 | ||
XLKW-0907Y | 1830*650*1930 | ۲~۸ | 790 | 3.3 | ||
XLKW-0907Y | 2500*650*1930 | ۲~۸ | 1080 | 4.1 | ||
ډول | ماډل | بهرنی ابعاد (mm) | د حرارت درجه (℃) | اغیزمن حجم (L) | د ښودلو ساحه (㎡) | |
XLKW ریموټ خلاص چیلر (4 پرتونه المارۍ) |
پراخه | XLKW-0908F | 915*820*1930 | ۲~۸ | 600 | 1.3 |
XLKW-1308F | 1250*820*1930 | ۲~۸ | 830 | 1.8 | ||
XLKW-1808F | 1830*820*1930 | ۲~۸ | 1210 | 2.6 | ||
XLKW-2508F | 2500*820*1930 | ۲~۸ | 1650 | 3.5 | ||
تنګ | XLKW-0907F | 915*650*1930 | ۲~۸ | 450 | 1.3 | |
XLKW-0907F | 1250*650*1930 | ۲~۸ | 600 | 1.8 | ||
XLKW-0907F | 1830*650*1930 | ۲~۸ | 880 | 2.6 | ||
XLKW-0907F | 2500*650*1930 | ۲~۸ | 1210 | 3.5 |
ریموټ پراخه
پلگ ان پراخ
لرې تنګ
پلگ ان تنگ
د هوا پرده کش کړئ
په مؤثره توګه بهر ګرمه هوا بنده کړئ
د EBM فین
په نړۍ کې مشهور برانډ، ښه کیفیت
ډیکسیل د حرارت درجه کنټرولر
د تودوخې اتوماتیک تنظیم کول
4 پرتونه المارۍ
کولی شي نور محصولات ښکاره کړي
د شپې پرده
یخ وساتئ او انرژي خوندي کړئ
د LED څراغونه
انرژي وساته
د ډانفوس سولینایډ والو
د مایعاتو او ګازونو کنټرول او تنظیم کول
د ډانفوس توسیع والو
د یخچال جریان کنټرول کړئ
د مسو ټیوب ټیوب
چیلر ته یخ کول
د عکس اړخ پینل
اوږد ښکاري
د شیشې اړخ پینل
شفاف، روښانه ښکاري
د شیشې دروازې په جلا توګه اضافه کیدی شي (سلایډ یا خلاص)